Encuentra tu talla perfecta y compra con confianza
Sabemos que comprar equipamiento en línea puede generar dudas sobre la talla correcta. Por eso creamos esta guía completa para ayudarte a elegir el tamaño perfecto.
💡 Consejo: Si tienes dudas entre dos tallas, siempre elige la más grande. Es mejor un poco de espacio que algo demasiado ajustado.
| Talla | Circunferencia (cm) | Circunferencia (pulgadas) |
|---|---|---|
| XS | 53-54 cm | 20.9"-21.3" |
| S | 55-56 cm | 21.7"-22.0" |
| M | 57-58 cm | 22.4"-22.8" |
| L | 59-60 cm | 23.2"-23.6" |
| XL | 61-62 cm | 24.0"-24.4" |
| XXL | 63-64 cm | 24.8"-25.2" |
| Talla EU | Talla US (Hombre) | Talla UK | Longitud Pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5.5 | 5 | 24.5 cm |
| 39 | 6.5 | 6 | 25.0 cm |
| 40 | 7 | 6.5 | 25.5 cm |
| 41 | 8 | 7.5 | 26.0 cm |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 cm |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.0 cm |
| 44 | 10.5 | 10 | 27.5 cm |
| 45 | 11 | 10.5 | 28.0 cm |
| 46 | 12 | 11.5 | 28.5 cm |
| 47 | 13 | 12.5 | 29.0 cm |
| Talla | Pecho (cm) | Pecho (pulgadas) |
|---|---|---|
| S | 86-91 cm | 34"-36" |
| M | 96-101 cm | 38"-40" |
| L | 106-111 cm | 42"-44" |
| XL | 116-121 cm | 46"-48" |
| XXL | 126-131 cm | 50"-52" |
| Talla | Cintura (cm) | Cintura (pulgadas) |
|---|---|---|
| 28 | 71-76 cm | 28"-30" |
| 30 | 76-81 cm | 30"-32" |
| 32 | 81-86 cm | 32"-34" |
| 34 | 86-91 cm | 34"-36" |
| 36 | 91-96 cm | 36"-38" |
| 38 | 96-101 cm | 38"-40" |
Mide el contorno de tu rodilla (parte central):
Mide el contorno de tu codo flexionado:
Mide el contorno de tu pecho:
Mide el contorno de tu palma (sin el pulgar):
Escríbenos por WhatsApp y te ayudamos a encontrar la talla perfecta. Tenemos experiencia con cientos de clientes y conocemos bien cada marca.
Consultar por WhatsApp